Substance list · Mexico
Storage nom002 riesgo incendio
- Entries
- 6
- Version date
- 2010-12-09
- Guide
- Mexico
Entries
6 rows
| Substance | English name | CAS | Type | Category | Threshold | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de gases inflamables, en litros. | Flammable gases inventory | other | Gas inflamable | 3 000 litros | Riesgo de incendio alto: igual o mayor de 3 000; ordinario: menor de 3 000. Gas inflamable: rango inflamable con el aire a 20 ºC y 101.3 kPa (4.13). Inventario máximo registrado en un año; sumatoria de inventarios del mismo concepto (A.1.3 b y d); resultado de la fórmula A.1.3 e) igual o mayor a UNO = riesgo alto (A.1.4). | |
| Inventario de líquidos inflamables, en litros. | Flammable liquids inventory | other | Líquido inflamable | 1 400 litros | Riesgo de incendio alto: igual o mayor de 1 400; ordinario: menor de 1 400. Líquido inflamable: temperatura de inflamación menor a 37.8°C (4.17). Inventario máximo registrado en un año; sumatoria de inventarios del mismo concepto (A.1.3 b y d); resultado de la fórmula A.1.3 e) igual o mayor a UNO = riesgo alto (A.1.4). | |
| Inventario de líquidos combustibles, en litros. | Combustible liquids inventory | other | Líquido combustible | 2 000 litros | Riesgo de incendio alto: igual o mayor de 2 000; ordinario: menor de 2 000. Líquido combustible: temperatura de inflamación igual o mayor a 37.8°C (4.16). Inventario máximo registrado en un año; sumatoria de inventarios del mismo concepto (A.1.3 b y d); resultado de la fórmula A.1.3 e) igual o mayor a UNO = riesgo alto (A.1.4). | |
| Inventario de sólidos combustibles, incluido el mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos. | Combustible solids inventory including furniture | other | Sólido combustible | 15 000 kilogramos | Riesgo de incendio alto: igual o mayor de 15 000; ordinario: menor de 15 000. Mobiliario: promedio de 60 kg por trabajador (A.1.3 c). Inventario máximo registrado en un año; sumatoria de inventarios del mismo concepto (A.1.3 b y d); resultado de la fórmula A.1.3 e) igual o mayor a UNO = riesgo alto (A.1.4). | |
| Materiales pirofóricos y explosivos, en kilogramos. | Pyrophoric and explosive materials | other | Pirofórico y explosivo | Cualquier cantidad kilogramos | Riesgo de incendio alto: cualquier cantidad; ordinario: no aplica. Inventario máximo registrado en un año; sumatoria de inventarios del mismo concepto (A.1.3 b y d); resultado de la fórmula A.1.3 e) igual o mayor a UNO = riesgo alto (A.1.4). | |
| Superficie construida, en metros cuadrados. | Built area | other | Superficie construida | 3 000 metros cuadrados | Riesgo de incendio alto: igual o mayor de 3 000; ordinario: menor de 3 000. Inventario máximo registrado en un año; sumatoria de inventarios del mismo concepto (A.1.3 b y d); resultado de la fórmula A.1.3 e) igual o mayor a UNO = riesgo alto (A.1.4). |
Official source
Entries are copied exactly as published. Not legal advice; always check the official text.